Valori nutrizionali medi per 100 g | *AR: 100 g | |
---|---|---|
Energia | 1512 kJ | 18% |
357 kcal | ||
Grassi | 1,3 g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 2 % |
Carboidrati | 70 g | 27 % |
di cui zuccheri | 1,5 g | 2 % |
Fibre | 4,5 g | - |
Proteine | 14 g | 28 % |
Sale | 0 g | 0 % |
Fosforo | 163 mg | 23 % |
*= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |