| Valori nutrizionali medi per 100 g | *AR: 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1460 kJ | 17% |
| 345 kcal | ||
| Grassi | 2,8 g | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 3% |
| Carboidrati | 61 g | 23% |
| di cui zuccheri | 2,4 g | 3% |
| Fibre | 8 g | - |
| Proteine | 15 g | 30% |
| Sale | 0,01 g | 0% |
| Tiammina (Vit. B1) | 0,18 mg | 16% |
| Fosforo | 220 mg | 31% |
| Magnesio | 86 mg | 23% |
| Ferro | 3 mg | 21% |
| Zinco | 2 mg | 20% |
| *= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |