Valori nutrizionali medi per 100 ml | % RI** per 100ml | |
---|---|---|
Energia | 219 kJ/ | 3% |
51 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0% |
- di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0% |
Carboidrati | 12 g | 5% |
- di cui zuccheri | 12 g | 13% |
Fibre | 0 g | - |
Proteine | 0,3 g | 1% |
Sale | 0 g | 0% |
Vitamina C | 30 mg | 38% |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400kJ / 2000 kcal |