per 100g | per porzione 30g (**) | % RI* per porzione 30g | |
---|---|---|---|
energia | 1691 kJ | 505 kJ | 6% |
400 kcal | 120 kcal | ||
grassi | 5,8 g | 1,7 g | 2% |
di cui: | |||
- acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,2 g | 1% |
carboidrati | 73,4 g | 22,0 g | 8% |
di cui: | |||
- zuccheri | 6,5 g | 2,0 g | 2% |
fibre | 4,3 g | 1,3 g | - |
proteine | 11,4 g | 3,4 g | 7% |
sale | 1,25 g | 0,40 g | 7% |
*RI (Reference intake) = "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)" | |||
(**) 20 porzioni da 4 fette per imballaggio |