| per 100g | per porzione 30g (**) | % RI* per porzione 30g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1659 kJ | 499 kJ | 6% |
| 393 kcal | 118 kcal | ||
| grassi | 5,7 g | 1,7 g | 2% |
| di cui: | |||
| - acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | 1% |
| carboidrati | 69,5 g | 20,9 g | 8% |
| di cui: | |||
| - zuccheri | 6,0 g | 1,8 g | 2% |
| fibre | 7,2 g | 2,2 g | - |
| proteine | 12,3 g | 3,7 g | 7% |
| sale | 1,00 g | 0,30 g | 5% |
| *RI (Reference intake) = "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)" | |||
| (**) 15 porzioni da 4 fette per imballaggio |