| x 100 g | X Biscotto | |
|---|---|---|
| Energia | 1688 kJ | 118 kJ |
| 403 kcal | 28 kcal | |
| Grassi | 14 g | 1,0 g |
| di cui | ||
| Acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 67 g | 4,7 g |
| di cui | ||
| Zuccheri | 2,5 g | 0 g |
| Polioli | 20 g | 1,4 g |
| Fibre | 7,1 g | 0 g |
| Proteine | 6,7 g | 0 g |
| Sale | 0,11 g | 0,01 g |
| Confezione 43 pz - Biscotto 7 g |