| per dose (0,8 g) | per 100g | |
|---|---|---|
| Energia | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0,8 g | 98 g |
| di cui: zuccheri | 0 g | 0 g |
| polioli | 0,8 g | 98 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | -* | 0,45 g |
| *Per dose (0,8 g) contiene quantità trascurabili di sale |