Per 100g | VNR* | Per 3,5g | VNR* | Per 100 ml** | VNR* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 677 kJ - 157 kcal | 24 kJ - 5 kcal | 24 kJ - 5 kcal | |||
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |||
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |||
Carboidrati | 4,2 g | 0,1 g | 0,1 g | |||
di cui zuccheri | 4,0 g | 0,1 g | 0,1 g | |||
Fibre | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | |||
Proteine | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |||
Sale | 30,7 g | 1,1 g | 1,1 g | |||
Cloruro | 1780 mg | 222% | 62 mg | 7,7% | 60 mg | 7,5% |
Potassio | 2051 mg | 102% | 72 mg | 69 mg | ||
* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||||
** di bevanda preparata secondo le modalità d'uso | ||||||
La confezione contiene 12 bustine da 3,5 g |