100g zuppa | 1 porzione (310g) | |
---|---|---|
Energia | 147 kJ | 454 kJ |
35 kcal | 109 kcal | |
Grassi | 1,4 g | 4,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,6 g |
Carboidrati | 3,0 g | 9,2 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 1,6 g |
Fibre | 1,7 g | 5,4 g |
Proteine | 1,7 g | 5,2 g |
Sale | 1,2 g | 3,6 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |