100g zuppa | 1 porzione (310g) | |
---|---|---|
Energia | 358 kJ | 1111 kJ |
85 kcal | 264 kcal | |
Grassi | 2,7 g | 8,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 1,3 g |
Carboidrati | 11 g | 34 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | 0,9 g |
Fibre | 1,0 g | 3,0 g |
Proteine | 3,7 g | 11 g |
Sale | 0,20 g | 0,61 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |