| Per 100 g | Per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 1468 kJ | 1468 kJ |
| 347 kcal | 347 kcal | |
| Grassi | 2,20 g | 2,20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 64,5 g | 64,5 g |
| di cui zuccheri | 2,5 g | 2,5g |
| Fibre | 6,5 g | 6,5 g |
| Proteine | 14 g | 14 g |
| Sale | 0,004 g (1,6 mg) | 0,004 g (1,6 mg) |
| N° Porzioni: 5 |