per 100 g | porzione 100 g** | |
---|---|---|
Energia | 1589 kJ | 1589 kJ |
375 kcal | 375 kcal | |
Grassi | 3,2 g | 3,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 1,3 g |
Carboidrati | 71,0 g | 71,0 g |
Di cui zuccheri | 1,5 g | 1,5 g |
Proteine | 14,0 g | 14,0 g |
Sale (equivalent to sodium)* | 0,065 g (26 mg) | 0,065 g (26 mg) |
N° Porzioni: 5 | ||
*Valido solo per l'Australia | ||
**Per porzione |