100g | Porzione (33 g) | % AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 2124,7 kJ | 701,2 kJ | 8% |
507,7 kcal | 167,5 kcal | 8% | |
Grassi | 25,40 g | 8,4 g | 12% |
di cui acidi grassi saturi | 3,20 g | 1,1 g | 5% |
Carboidrati | 62,40 g | 20,6 g | 8% |
di cui zuccheri | 31,50 g | 10,4 g | 12% |
Fibre | 2,28 g | 0,8 g | |
Proteine | 6,23 g | 2,1 g | 4% |
Sale | 0,25 g | 0,08 g | 1% |
* Assunzione di Riferimento per un adulto medio (8400 Kj /2000 Kcal) | |||
La confezione contiene circa 9 porzioni | |||
Una porzione contiene 3 biscotti |