| per 100g | porzione 100g** | |
|---|---|---|
| Energia | 1448 kJ | 1448 kJ |
| 341 kcal | 341 kcal | |
| Grassi | 1,0 g | 1,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,22 g | 0,22 g |
| Carboidrati | 71,0 g | 71,0 g |
| Di cui zuccheri | 2,5 g | 2,5 g |
| Proteine | 12,0 g | 12,0 g |
| Sale (equivalent to sodium)* | 0,004 g (1,6 mg) | 0,004 g (1,6 mg) |
| *Valido per l'Australia | ||
| **Porzione 100 g | ||
| N° Porzioni: 10 |