per 100g | porzione 100g** | |
---|---|---|
Energia | 1508 kJ | 1508 kJ |
355 kcal | 355 kcal | |
Grassi | 1,7 g | 1,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,9 g |
Carboidrati | 73,0 g | 73,0 g |
di cui zuccheri | 3,9 g | 3,9 g |
Proteine | 12,0 g | 12,0 g |
Sale | 0,004 g (1.6 mg) | 0,004 g (1.6 mg) |
N° Porzioni: 5 | ||
** Porzione 100 g |