| x 100 g | x 1 porzione (30 g) | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1976 kJ | 593 kJ | 7% |
| 471 kcal | 141 kcal | ||
| Grassi | 18 g | 5,4 g | 8% |
| di cui acidi grassi saturi | 9,4 g | 2,8 g | 14% |
| Carboidrati | 69 g | 21 g | 8% |
| di cui zuccheri | 26 g | 7,7 g | 9% |
| Fibre | 2,9 g | 0,9 g | |
| Proteine | 7,2 g | 2,2 g | 4% |
| Sale | 0,65 g | 0,19 g | 3% |
| * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene circa 10 porzioni | |||
| Un biscotto pesa circa 11,9 g |