| per 100 g | 1 porzione (30 g) | %AR* (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1467 kJ | 440 kJ | |
| 348 kcal | 104 kcal | 5% | |
| Grassi | 2,9 g | 0,9 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g | 0,5% |
| Carboidrati | 49 g | 15 g | 6% |
| di cui zuccheri | 3,8 g | 1.1 g | 1% |
| Fibre | 17 g | 5.1 g | - |
| Proteine | 23 g | 6.9 g | 14% |
| Sale | 2,4 g | 0.72 g | 12% |
| * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene circa 2 porzioni |