| per 100 g | per pezzo 30 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1757 kJ / 420 kcal | 529 kJ / 126 kcal | 6 |
| Grassi | 17,6 g | 5,3 g | 8 |
| di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,8 g | 4 |
| Carboidrati | 50,6 g | 15,2 g | 6 |
| di cui zuccheri | 44,9 g | 13,5 g | 15 |
| fibre | 9,3 g | 2,8 g | |
| Proteine | 10,2 g | 3,1 g | 6 |
| Sale | 0,005 g | 0,002 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |