| Per 100 g | Per pezzo 25 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1448 kJ /343 kcal | 362 kJ / 86 kcal | 4 |
| Grassi | 4,9 g | 1,2 g | 2 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | 1 |
| Carboidrati | 67,0 g | 16,8 g | 6 |
| di cui zuccheri | 55,0 g | 13,8 g | 15 |
| Fibre | 8,6 g | 2,2 g | |
| Proteine | 3,7 g | 0,9 g | 2 |
| Sale | 0,067 g | 0,017 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |