Per 100g (dopo la preparazione) | Per porzione di grano cotto (a partire da 62.5g di grano crudo) | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 571kJ/135kcal | 925kJ /219kcal | 11% |
Grassi | 0.5g | 0.8g | 1% |
di cui grassi saturi | 0.1g | 0.2g | 1% |
Carboidrati | 26.9g | 43.6g | 16% |
di cui zuccheri | 0.5g | 0.8g | < 1% |
Fibra | 2.2g | 3.6g | |
Proteine | 4.7g | 7.6g | 15% |
Sale | 0.00g | 0.00g | 0% |
*Assunzione media per un adulto (8400kJ/2000kcal) | |||
8 Porzioni |