| Valori nutrizionali medi* per 110g | Per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 450 kJ / 107 kcal | 585 kJ / 139 kcal |
| Grassi | 1,7 g | 2,2 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,3 g |
| Carboidrati | 17,9 g | 23,3 g |
| di cui: zuccheri | 15,9 g | 20,7 g |
| Proteine | 4,0 g | 5,2 g |
| Sale | 0,19 g | 0,25 g |
| *riferiti al prodotto preparato con latte parzialmente scremato |