| Per 100 g | **VNR 100g | Per barretta (40g) | **VNR 40g | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1764 kJ/419 kcal | 706 kJ/168 kcal | ||
| Grassi | 13 g | 5,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | 2,4 g | ||
| Carboidrati | 49 g | 20 g | ||
| di cui zuccheri | 35 g | 14 g | ||
| Fibre | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Proteine | 26 g | 10 g | ||
| Sale | 0,79 g | 0,31 g | ||
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% | 0,56 mg | 40% |
| Vitamina D | 3,5 μg | 70% | 1,4 μg | 28% |
| Acido pantotenico | 6,0 mg | 100% | 2,4 mg | 40% |
| Acido folico | 200 μg | 100% | 80 μg | 40% |
| Magnesio | 187,5 mg | 50% | 75 mg | 20% |
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |