per 100 g | per porzione (35 g) | |
---|---|---|
Energia | 2209 kJ | 779 kJ |
533 kcal | 188 kcal | |
Grassi | 40 g | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 24 g | 8,4 g |
Carboidrati | 19 g | 6,6 g |
di cui zuccheri | 2,4 g | 0,8 g |
di cui polioli | 14 g | 4,8 g |
di cui amido | 2,2 g | 0,8 g |
Fibre | 8,0 g | 2,8 g |
Proteine | 27 g | 9,4 g |
Sale | 0,14 g | 0,05 g |
Ogni porzione apporta 4,3 g di carboidrati assimilabili |