| Per 100 ml (27 g di prodotto in 100 ml di acqua) | Per porzione (40 g) in 150 ml di acqua | ***%VNR (100ml/porzione) | Consumo di riferimento per 100 ml**** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 321 kJ | 475 kJ | 3,9% | |
| 77 kcal | 114 kcal | |||
| Grassi | 1,5 g | 2,2 g | 2,1% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 1,3 g | 4,5% | |
| Carboidrati | 3,8 g | 5,7 g | 1,5% | |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 1,6 g | 1,2% | |
| Fibre | 13 g | 19 g | ||
| Proteine | 6,1 g | 9,0 g | 12,2% | |
| Sale | 0,06 g | 0,09 g | 1% | |
| Vitamina D | 0,5 µg | 0,75 µg | 10/15 | |
| ***% VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
| ****% assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |