Contenuti medi - Per dose (1 cps) | %VNR* | Contenuti medi - Per dose max die (2 cps) | %VNR* | ||
---|---|---|---|---|---|
Componenti | |||||
Olio di pesce ricco in EPA e DHA | 1078 mg | 2156 mg | |||
di cui: | |||||
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 291 mg | 582 mg | |||
Acido docosaesaenoico (DHA) | 194 mg | 388 mg | |||
Vitamina E | 2 mg | 16,6 | 4 mg | 33 | |
*VNR = Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE n.1169/2011 |