Contenuti medi - Per dose (1 cps) | %VNR* | Contenuti medi - Per dose max die (2 cps) | %VNR* | |
---|---|---|---|---|
Componenti | ||||
Olio di pesce ricco in EPA e DHA | 700 mg | 1400 mg | ||
di cui EPA | 189 mg | 378 mg | ||
di cui DHA | 126 mg | 252 mg | ||
Olio di Borragine da semi | 200 mg | 400 mg | ||
di cui GLA | 36 mg | 72 mg | ||
Vitamina E | 4 mg | 33 | 8 mg | 67 |
*VNR = Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE n.1169/2011 |