Contenuti medi - Per dose max die (1 flaconcino) | %VNR* | |
---|---|---|
Componenti | ||
Miele millefiori | 8,9 g | |
Pappa reale fresca | 750 mg | |
Niacina (Vitamina B3) | 20 mg | 125% |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 5,2 mg | 87% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,3 mg | 93% |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,1 mg | 100% |
Acido folico (Vitamina B9) | 130 mcg | 65% |
Biotina (Vitamina B8) | 33 mcg | 66% |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,3 mcg | 52% |
*VNR: Valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011 |