Contenuti medi - Per dose max die (1 bustina) | % VNR* | per 100 g | Per dose max die (1 bustina 8 g) | |
---|---|---|---|---|
Creatina | 3 g | |||
L-Arginina | 2 g | |||
Beta-Alanina | 400 mg | |||
Magnesio | 200 mg | 53 | ||
Vitamina C | 80 mg | 100 | ||
Ferro | 7 mg | 50 | ||
Zinco | 6 mg | 60 | ||
Tiamina (Vitamina B1) | 2 mg | 182 | ||
Energia | 636 kJ/149 kcal | 51 kJ/12 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
- di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 1,60 g | 0,12 g | ||
- di cui zuccheri | <0,5 g | <0,1 g | ||
Fibre | 2,06 g | 0,165 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0,02 g | <0,01 g | ||
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE n.1169/2011 |