per 100 g | %VNR* | per barretta (45 g) | %VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1644 kJ-391 kcal | 740 kJ-176 kcal | ||
Grassi | 12 g | 5,6 g | ||
di cui ac. grassi saturi | 9 g | 4,1 g | ||
Carboidrati | 39 g | 17 g | ||
di cui zuccheri | 19 g | 8,4 g | ||
Proteine | 35 g | 16 g | ||
Sale | 0,56 g | 0,25 g | ||
Vitamine | ||||
Vit. C | 214,2 mg | 268 | 96,4 mg | 121 |
Vit. E | 13,5 mg | 113 | 6,1 mg | 51 |
Ac. Pantotenico | 9,94 mg | 166 | 4,47 mg | 75 |
Vit. B6 | 2,48 mg | 177 | 1,12 mg | 80 |
Vit. B2 | 2,4 mg | 171 | 1,1 mg | 79 |
Vit. B1 | 1,78 mg | 162 | 0,8 mg | 73 |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE n.1169/2011 | ||||
Questa confezione contiene 1 porzione |