| Per 100 g / 100 ml | Per pezzo (70 g / 70 ml) | %* Per pezzo (70 g / 70 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 336 kJ / 79 kcal | 235 kJ / 55 kcal | 3 |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 18,7 g | 13,1 g | 5 |
| di cui zuccheri | 17,8 g | 12,5 g | 14 |
| Proteine | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sale | 0,014 g | 0,010 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |