Per 100 ml | Per porzione (200 ml) | (%*) Per 200 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 12 kJ/ | 23 kJ/ | 0 |
3 kcal | 5 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
di cui: Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
Carboidrati | 1,5 g | 3 g | 1 |
di cui: Zuccheri | 0 g | 0 g | 0 |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
Sale | 0 g | 0 g | 0 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |