| per 100 ml | per porzione 250 ml | (%*) per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 105 kJ/ 25 kcal | 261 kJ/ 61 kcal | 3 |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 6,1 g | 15,1 g | 6 |
| di cui zuccheri | 6,1 g | 15,1 g | 17 |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
| Sale | 0,132 g | 0,330 g | 6 |
| Sali minerali | |||
| Sodio | 52 mg (2,26 mEq) | 130 mg (5,65 mEq) | |
| Potassio | 15 mg (0,38 mEq) | 37 mg (0,95 mEq) | |
| Magnesio | 2 mg (0,16 mEq) | 5 mg (0,4 mEq) | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |