| per 100 ml | per porzione 200 ml | *% per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 7 kJ / | 19 kJ / | 0 |
| 2 kcal | 4 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 1.3 g | 2,7 g | 1 |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Contiene ≈ 7 porzioni |