Valori medi per 100 g | Porzione 30 g | %RI* 30g | |
---|---|---|---|
Energia | 1585 kJ / 380 kcal | 478 kJ / 114 kcal | 6% |
Grassi | 23,4 g | 7,0 g | 10% |
di cui acidi grassi saturi | 12,5 g | 3,8 g | 19% |
Carboidrati | 36,1 g | 10,8 g | 4% |
di cui zuccheri | 1,5 g | 0,5 g | 1% |
Fibre | 1,5 g | 0,5 g | - |
Proteine | 5,5 g | 1,7 g | 3% |
Sale | 0,50 g | 0,15 g | 3% |
*RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Contiene 9 porzioni |