| 100 ml | 330 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico: | 201 kJ/ | 663 kJ/ | |
| 47 kcal | 155 kcal | 8% | |
| Grassi: | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi: | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati: | 11.4 g | 38 g | 14% |
| di cui zuccheri: | 11.4 g | 38 g | 42% |
| Proteine: | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale: | 0 g | 0 g | 0% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |