| 100 ml | 330 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 193 kJ / | 637 kJ / | 8% |
| 46 kcal | 152 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 11 g | 36 g | 14% |
| di cui zuccheri | 11 g | 36 g | 40% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| (*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |