100 ml | 330 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 205 kJ / | 677 kJ / | |
45 kcal | 158 kcal | 8% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 11.8 g | 39 g | 15% |
di cui zuccheri | 11.8 g | 39 g | 43% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |