| 100 ml | 300 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico: | 27 kJ/ | 89 kJ/ | |
| 6 kcal | 20 kcal | 1% | |
| Grassi: | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi: | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati: | 1.2 g | 4 g | 2% |
| di cui zuccheri: | 1.2 g | 4 g | 4% |
| Proteine: | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale: | 0.06 g | 0.2 g | 3% |
| *Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |