Per 100 ml | Per 13 ml | |
---|---|---|
Energia | 3389 kJ | 441 kJ |
824 kcal | 107 kcal | |
Grassi | 91,6 g | 11,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 14,0 g | 1,8 g |
acidi grassi monoinsaturi | 69,6 g | 9 g |
acidi grassi polinsaturi | 8,0 g | 1,1 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
I valori nutrizionali dichiarati sono valori medi rilevati in base ai calcoli su dati generalmente fissati e accettati | ||
Questa confezione contiene circa 57 porzioni da 13 ml |