| Per 100 ml | Per 13 ml | |
|---|---|---|
| Energia | 824 kcal | 107 kcal |
| 3389 kJ | 441 kJ | |
| Grassi | 91,6 g | 11,9 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 14,0 g | 1,8 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 69,6 g | 9 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 8,0 g | 1,1 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| Di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| I valori nutrizionali dichiarati sono valori medi rilevati in base: | ||
| ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati | ||
| Questa confezione contiene circa 76 porzioni da 13 ml |