Valori medi per 100 ml di prodotto | |
---|---|
Energia | 824 kcal, 3389 kJ |
Grassi | 91,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 14,0 g |
acidi grassi monoinsaturi | 69,6 g |
acidi grassi polinsaturi | 8,0 g |
Carboidrati | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
Fibre | 0 g |
Sale | 0 g |
I valori nutrizionali dichiarati sono valori medi rilevati in base: ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati | |
Questa confezione contiene circa 76 porzioni da 13 ml |