| per 100g | porzione 30g | |
|---|---|---|
| Energia | 2575 kJ | 772 kJ |
| 622 kcal | 187 kcal | |
| Grassi | 50 g | 15 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | 2,1 g |
| Carboidrati | 8,5 g | 2,5 g |
| di cui zuccheri | 3,1 g | 0,9 g |
| Fibre | 11 g | 3,3 g |
| Proteine | 29 g | 8,7 g |
| Sale | 0,02 g | 0,006 g |
| VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti | ||
| Questa confezione contiene 10 porzioni |