| 100g | VNR | porzione 30 g | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2575 kJ | 772 kJ | ||
| 622 kcal | 187 kcal | |||
| Grassi | 50,0g | 15,0g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 7,1g | 2,1g | ||
| Carboidrati | 8,5g | 2,5g | ||
| di cui zuccheri | 3,1g | 0,9g | ||
| Fibre | 10,9g | 3,3g | ||
| Proteine | 29g | 8,7g | ||
| Sale | 0,015g | 0,005g | ||
| Ferro | 3,5mg | 25% | 1,1mg | 6,2% |
| Magnesio | 175mg | 46,7% | 52,5mg | 11,7% |
| VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti | ||||
| Questa confezione contiene 10 porzioni |