| Valori medi per 100g | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 2582kJ | |
| 622kcal | ||
| Grassi | 48,0g | |
| di cui acidi grassi saturi | 7,8g | |
| Carboidrati | 27,0g | |
| di cui zuccheri | 5,9g | |
| Fibre | 3,3g | |
| Proteine | 18,0g | |
| Sale | 0,03g | |
| Ferro | 6,7mg | 48% |
| Magnesio | 292mg | 78% |
| Fosforo | 593mg | 85% |
| VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti |