| per 100g | VNR | porzione 20g | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1451 kJ | 290 kJ | ||
| 343 kcal | 69 kcal | |||
| Grassi | 0,4 g | 0,08 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 64 g | 12,8 g | ||
| di cui zuccheri | 46 g | 9,2 g | ||
| Fibre | 13 g | 2,6 g | ||
| Proteine | 14 g | 2,8 g | ||
| Sale | 0,7 g | 0,14 g | ||
| Calcio | 190 mg | 23,75% | 38 mg | 4,75% |
| Vitamina C | 48,4 mg | 60,5% | 9,7 mg | 12,1% |
| Ferro | 6,8 mg | 48,57% | 1,36 mg | 9,7% |
| VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti | ||||
| Questa confezione contiene 5 porzioni |