| 100g | 25g | |
|---|---|---|
| Energia | 2536 kJ | 634 kJ |
| 612 kcal | 153 kcal | |
| Grassi | 49 g | 12,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | 2,2 g |
| Carboidrati | 13,3 g | 3,3 g |
| di cui zuccheri | 4,2 g | 1,1 g |
| Fibre | 9,0 g | 2,3 g |
| Proteine | 25 g | 6,3 g |
| Sale | 1,05 g | 0,26 g |
| Questa confezione contiene 7 porzioni da 25g |