| 100g | VNR | porzione 20g | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2922 kJ | 584 kJ | ||
| (707 kcal) | (141 kcal) | |||
| Grassi | 66,4g | 13,3g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 14,4g | 2,9g | ||
| Carboidrati | 12,3g | 2,5g | ||
| di cui zuccheri | 2,3g | 0,5g | ||
| Fibre | 1,5g | 0,3g | ||
| Proteine | 14,3g | 2,9g | ||
| Sale | 0,0g | 0,0g | ||
| Selenio | 1917µg | 3485% | 383µg | 697% |
| Magnesio | 376mg | 100% | 75mg | 20% |
| Fosforo | 725mg | 52% | 145mg | 10% |
| VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti | ||||
| Questa confezione contiene circa 7 porzioni |