| Valori nutrizionali medi per 100g di cous cous Felicia | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 1484 kJ | |
| 351 kcal | ||
| Grassi | 3,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | |
| Carboidrati | 66 g | |
| di cui zuccheri | 0,8 g | |
| Fibre | 6,5 g | |
| Proteine | 11 g | |
| Sale | <0,01 g | |
| Magnesio | 193 mg | 51% |
| Manganese | 1,4 mg | 70% |
| *VNR - Valori Nutritivi di Riferimento |