per 100g | *AR% | VNR** | |
---|---|---|---|
Energia | 1527 kJ | 18* | |
361 kcal | |||
Grassi | 4,4 g | 6* | |
di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 4* | |
Carboidrati | 68 g | 26* | |
di cui zuccheri | 0,8 g | <1* | |
Fibre | 5,4 g | ||
Proteine | 9,9 g | 20* | |
Sale | <0,01 g | <1* | |
Ferro | 2,4 mg | 17% | |
*AR% Percentuale delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kj / 2000kcal) | |||
**VNR - Valori Nutritivi di Riferimento |