| Valori nutrizionali medi per 100g di pasta Felicia | *AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 1481 kJ / 350 kcal | 18* |
| Grassi | 2,8 g | 4* |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 4* |
| Carboidrati | 72 g | 28* |
| di cui zuccheri | 0,8 g | 0,9* |
| Fibre | 3,2 g | |
| Proteine | 7,5 g | 15* |
| Sale | 0 g | 0* |
| *AR% Percentuale delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kj / 2000kcal) |